Berita Tiyuh

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH TIYUH MULYA JAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Tiyuh 1.754.401.711,00 1.724.240.680,00 30.161.031,00 98,28
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 7.378.000,00 8.378.000,00 -1.000.000,00 113,55
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.747.023.711,00 1.715.862.680,00 31.161.031,00 98,22
4.2 Transfer Tiyuh 1.884.862.711,00 1.868.025.002,00 16.837.709,00 99,11
4.2.1 Dana Desa 1.342.566.000,00 1.356.889.322,00 -14.323.322,00 101,07
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 9.922.712,00 0,00 9.922.712,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 532.373.999,00 511.135.680,00 21.238.319,00 96,01
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Tiyuh 470.000,00 859.348,00 -389.348,00 182,84
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 470.000,00 859.348,00 -389.348,00 182,84
JUMLAH PENDAPATAN 3.639.734.422,00 3.593.125.030,00 46.609.392,00 98,72
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh 832.189.497,00 807.093.180,00 25.096.317,00 96,98
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 832.189.497,00 807.093.180,00 25.096.317,00 96,98
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh 518.509.000,00 518.209.000,00 300.000,00 99,94
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 518.509.000,00 518.209.000,00 300.000,00 99,94
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Tiyuh 115.634.119,00 115.200.000,00 434.119,00 99,62
5.5.1 Penanggulangan Bencana 115.634.119,00 115.200.000,00 434.119,00 99,62
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.466.332.616,00 1.440.502.180,00 25.830.436,00 98,24
SURPLUS / (DEFISIT) 2.173.401.806,00 2.152.622.850,00 20.778.956,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Tiyuh 36.078.617,00 36.078.617,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 36.078.617,00 36.078.617,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Tiyuh 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -38.921.383,00 -33.921.383,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.134.480.423,00 2.118.701.467,00 15.778.956,00

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp 3.593.125.030,00 | Rp 3.639.734.422,00
98.72 %
Belanja Tiyuh
Rp 1.440.502.180,00 | Rp 1.466.332.616,00
98.24 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp -33.921.383,00 | Rp -38.921.383,00
87.15 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Tiyuh
Rp 8.378.000,00 | Rp 7.378.000,00
113.55 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Tiyuh
Rp 1.715.862.680,00 | Rp 1.747.023.711,00
98.22 %
Dana Desa
Rp 1.356.889.322,00 | Rp 1.342.566.000,00
101.07 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tiyuh
Rp 0,00 | Rp 9.922.712,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp 511.135.680,00 | Rp 532.373.999,00
96.01 %
Lain-Lain Pendapatan Tiyuh Yang Sah
Rp 859.348,00 | Rp 470.000,00
182.84 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp 807.093.180,00 | Rp 832.189.497,00
96.98 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp 518.209.000,00 | Rp 518.509.000,00
99.94 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp 115.200.000,00 | Rp 115.634.119,00
99.62 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image